产品概述
1. 输入电压:AC 220V ± 10%V
2. 输出电压:AC 36V
3. 输出电流:>10A
4. 提升力:大于5㎏(约55N)
5. 暂载率:50%
6. 电磁轭磁极间距:0—255mm
马蹄式磁极间距:0-160mm
磁环式磁极间距:Φ150mm 1800AT
(三种探头通用,随机只配一种)
7. 探伤灵敏度:A型2#(30/100)试片显示清晰
8. 主机外形尺寸:230×160×120mm(长×高×宽)
9. 重量:5㎏
型 号 分 类 | CJE—12/220 交 直 流 | |
电 源 | ~220V50Hz –12V | |
充 电 电 源 | 220V 50Hz | |
使 用 电 池 | MF12—7.2H | |
工 作 电 流 | AC1.4A DC1.7A | |
充 电 时 间 | 8~15h | |
电瓶使用时间 | 6小时以上 | |
工作间隙时间 | 1分钟开1分钟关 | |
磁 化 极 距 | 0-255mm | |
提升力 | A C | >5.5kg |
D C | >28kg | |
重量 | 探 头 | 3.2kg |
电池包 | 2.9kg | |
外形 尺寸(㎜) | 探 头 | 208×52×146 |
电池包 | 160×100×70 | |
充电器 | 80×60×40 |
- 上一个: DDCC1417DR平板探测器
- 下一个: 相控阵