产品概述
本系统主要现场检测铸件内部缺陷,如疏松、缩孔、气孔、夹杂、冷隔等各种缺陷。
DDCC 3543产品配置说明:本系统采用国内一代的数字射线检测设备DDCC 3543,具有便携性、图像清晰、简单易用等优点。其先进的数字成像及图像处理技术,超级便携设计,带给现场检测人员的易用性,它成功地涵盖了无损检测的广泛应用。适用于承压容器和管道焊缝检测、板板对接焊缝、液氨管道腐蚀及焊缝在役检测(带包覆层含介质在役管道)、电力设备检测等应用。
项目 | 描述 |
光敏像素/设计结构 | TFT/PD |
荧光材料 | CsI |
像素阵列 | 2816×2304 pixels |
像素尺寸 | 154μm |
有效成像区域 | 434×355 mm |
线性动态范围 | >80 dB |
帧频 | 0.5 fps |
读出时间 | 2~4 s |
最大线性曝光剂量 | ≥80μGy |
调制传递函数(MTF)(无衰减体模情况下) | |
1lp/mm | >60% |
3lp/mm | >20% |
探测量子效率(DQE) |
|
0lp/mm | >60% |
3lp/mm | >15% |
残影 | 无可见残影存在 |
伪影 | 无可见伪影存在 |
图像和数据通信 | 无线 |
千兆有线以太网 | |
无线 | 802.11n,2.4GHz/5GHz 双波段, 最大传输速度 300Mbps |
锂聚合物电池 | 3260mAh,14.8V |
功率 | Max. 36 VA |
X 射线窗口 | 高品质碳纤维板 |
尺寸 | 477.4×453.6×18.4 mm |
重量 | 4.0 kg |
环境要求 |
|
工作温度范围 | 5~35°C |
工作湿度范围(@25°C) | 30~75%RH (无凝结) |
大气压力 | 700~1060hPa |
存储温度范围 | -20~55°C |
存储湿度范围 | 10~90%RH (无凝结) |
- 上一个: CCKJ系列EM1000多功能涡流探伤仪
- 下一个: CDX-I磁粉探伤仪